• 20191221-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A3528.jpg
  • 20191219-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A7061.jpg
  • 20190820-Ready-Steady-Tokyo-2019-Olympic-Test-Event-Pic-Robert_Deaves-045A3547.jpg
  • 20191219-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A7262.jpg
  • 20191219-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A7472.jpg
  • 20191219-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A7864.jpg
  • 20200912-Kieler-Woche-2020-pic-Robert-Deaves-045A0658.jpg
  • 20191219-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A7902.jpg
  • 20200906-Finn-Europeans-2020-pic-Robert-Deaves-045A7363.jpg
  • 20190817-Ready-Steady-Tokyo-2019-Olympic-Test-Event-Pic-Robert_Deaves-045A7331.jpg
  • 20201002-Finn-Cup-Malcesine-2020-pic-Robert-Deaves-045A5326.jpg
  • 20200906-Finn-Europeans-2020-pic-Robert-Deaves-045A8308.jpg
  • 20191221-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A4395.jpg
  • 20191221-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A3379.jpg
  • 20190817-Ready-Steady-Tokyo-2019-Olympic-Test-Event-Pic-Robert_Deaves-045A6450.jpg
  • 20200902Finn-Europeans-2020-pic-Robert-Deaves-045A0997.jpg
  • 20191221-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A3808.jpg
  • 20191220-2019-Finn-Gold-Cup-Melbourne-Pic-Robert-Deaves045A9502.jpg
  • 20190817-Ready-Steady-Tokyo-2019-Olympic-Test-Event-Pic-Robert_Deaves-045A7646.jpg
  • 20200910-Kieler-Woche-2020-pic-Robert-Deaves-045A2093.jpg

welcome22

NOTICE BOARD

2024 Photo Calendar is now available HERE

finn2024 poster800

2024 Calendar

Finn World Masters, Puntala, ITA, 7-14 June, www.finnworldmasters.com

Finn Gold Cup/Finn Silver Cup, Aarhus, DEN, 31 August to 7 September, 2024.finngoldcup.org

Senior, U23 and Masters Europeans, Cannes, FRA, 19-26 October, 2024.finneuropeans.org

 

Read the February 2023 newsletter here.

 

2023 FINN SILVER CUP - EVENT PAGE
All information and links

 

How to follow the 2023 Finn Gold Cup in Miami

fgc2023

Watch the latest FINNTALKS HERE

 

 

2023 MAJOR EVENTS

Finn Gold Cup, Miami, USA, Jan 24-31, Website
Open and U23 Europeans, Csopak, Balaton, HUN 12-18 May Website
Finn World Masters, Kavala, GRE, 26 May-2 June Website
Silver Cup, AVAL-CDC, Lake Como, ITA, 3rd week July - Web page
European Masters, Campione del Garda, ITA, Sept 2-8 Web page

2022 AGM papers can all be found here

2023 Finn Gold Cup website

Update on 2022 Open and U23 Europeans

 

Statement from the Finn Class on the situation in Ukraine (published 1 March 2022)

All current news articles can be found in the menu on the left. Archived news can be found under the NEWS menu above.

 

International Finn Association

2010 Finn Gold Cup - San Francisco, USA


1 4 GBR 11 Edward Wright 18 3 1 1 1 3 2 5 3 1 2 [18] 22
2 2 ESP 100 Rafael Trujillo 2 1 35 10 8 1 1 3 2 5 20 [35] 53
3 5 GBR 41 Giles Scott 10 2 6 5 4 7 3 6 1 4 18 [10] 56
4 3 USA 4 Zach Railey 5 5 7 4 5 10 5 7 7 18 4 [18] 59
5 10 FRA 115 Thomas le Breton 8 7 3 3 3 12 10 4 8 88/DNF 14 [88] 72
6 12 SLO 5 Gasper Vincec 1 16 2 6 11 30 26 8 11 3 10 [30] 94
7 16 GBR 85 Andrew Mills 14 22 5 15 10 15 4 10 32 6 6 [32] 107
8 1 CRO 524 Ivan Kljakovic Gaspic 3 15 37 9 6 16 13 18 9 10 8 [37] 107
9 15 GBR 88 Mark Andrew 12 11 10 2 39 22 6 12 12 11 12 [39] 110
10 40 AUS 1 Brendan Casey 4 12 41 8 19 14 8 13 5 13 16 [41] 112
11 6 CRO 25 Marin Misura 26 4 8 14 22 8 7 9 15 16 3 [26] 106
12 18 SWE 11 Daniel Birgmark 11 20 17 17 7 11 17 1 23 7 1 [23] 109
13 8 FRA 112 Jonathan Lobert 19 31 14 7 2 18 11 15 10 14 4 [31] 114
14 41 DEN 2 Jonas Høgh‐Christensen 6 6 38 12 38 23 14 2 4 8 6 [38] 119
15 20 NZL 1 Dan Slater 32 17 28 11 26 4 9 11 13 12 15 [32] 146
16 47 ITA 146 Michele Paoletti 17 9 12 19 9 17 15 14 30 24 14 [30] 150
17 23 SWE 6 Björn Allansson 28 8 18 25 36 5 12 20 16 21 2 [36] 155
18 39 SLO 573 Vasilij Zbogar 9 35 9 16 15 6 32 17 22 25 12 [35] 163
19 52 AUS 221 Anthony Nossiter 27 10 23 13 17 27 16 16 14 20 18 [27] 174
20 17 NED 842 Pieter‐Jan Postma 29 18 40 34 28 13 28 24 6 2 7 [40] 189
21 11 ITA 117 Giorgio Poggi 25 25 11 21 13 2 27 30 29 32 13 [32] 196
22 21 CZE 1 Michael Maier 20 19 27 23 23 20 20 19 17 17 35 [35] 205
23 14 POL 17 Piotr Kula 35 28 4 22 25 26 25 27 27 47 10 [47] 229
24 24 ESP 7 Alejandro Muscat 7 14 19 24 20 32 23 39 33 35 22 [39] 229
25 25 GER 771 Jan Kurfeld 43 26 21 37 27 39 19 25 21 15 5 [43] 235
26 9 EST 2 Deniss Karpak 36 13 34 28 14 19 22 49 34 27 20 [49] 247
27 7 RUS 9 Eduard Skornyakov 34 30 47 27 24 33 21 34 19 28 17 [47] 267
28 30 USA 619 Caleb Paine (J) 23 21 53 32 16 45 40 33 25 30 8 [53] 273
29 22 AUT 3 Florian Raudaschl 13 88/DNF 15 40 12 9 24 41 31 88/DNF 9 [88] 282
30 38 GRE 77 Ioannis Mitakis (J) 21 36 13 31 33 61 55 44 24 9 16 [61] 282
31 78 AUS 261 Oliver Tweddell (J) 59 24 22 39 30 28 34 45 37 23 31 [59] 313
32 66 NZL 21 Nik Burfoot 24 33 42 30 34 31 36 31 39 22 33 [42] 313
33 49 CAN 5 Greg Douglas 48 27 63 18 43 24 29 51 26 19 30 [63] 315
34 59 CRO 11 Josip Olujic (J) 22 44 33 35 54 21 37 26 48 26 23 [54] 315
35 54 NZL 10 Matt Coutts 37 48 26 20 32 52 35 28 18 51 25 [52] 320
36 28 NED 83 Timo Hagoort 50 32 25 26 41 49 18 21 35 39 78/BFD[78] 336
37 27 UKR 1 Olexsiy Borysov 16 88/DNF 54 41 40 35 43 29 20 42 19 [88] 339
38 64 CAN 902 Brendan Wilton 46 34 29 36 45 25 39 56 38 49 11 [56] 352
39 13 FIN 218 Tapio Nirkko 47 29 24 42 21 34 31 22 88/DNF 29 78/BFD [88] 357
40 37 UKR 5 Andriy Gusenko 39 45 32 49 29 29 50 50 44 31 24 [50] 372
41 63 AUS 223 James Paterson 31 42 43 33 37 50 30 37 52 44 26 [52] 373
42 51 USA 505 Erik Lidecis 58 37 45 29 35 56 41 35 28 41 28 [58] 375
43 36 USA 5 Andy Casey 42 47 30 52 42 42 42 43 49 37 21 [52] 395
44 26 ITA 123 Filippo Baldassari 30 23 20 38 18 38 46 48 54 88/DNF 78/DNS [88] 393
45 58 AUS 2 Rob McMillan 54 41 49 46 49 40 33 23 43 34 40 [54] 398
46 32 EST 11 Lauri Väinsalu 15 40 31 58 67 41 38 38 47 88/DNF 34 [88] 409
47 55 TUR 21 Alican Kaynar 63 39 48 43 31 44 54 32 42 46 32 [63] 411
48 42 CYP 19 Haris Papadopoulos 33 50 58 44 52 48 45 36 45 40 39 [58] 432
49 60 NED 841 Hein van Egmond (J) 49 52 59 59 50 36 44 42 41 33 78/BFD[78] 455
50 48 AUS 235 Tim Castles 88/DNF 43 68 55 53 43 49 40 36 36 44 [88] 467
51 67 AUS 243 Warwick Hill 45 46 51 54 55 46 58 63/ZFP 51 45 36 [63] 487
52 84 CAN 110 Martin Robitaille (J) 57 49 50 48 62 37 48 53 55 53 38 [62] 488
53 44 BRA 109 Jorge Zarif (J) 38 55 39 47 47 53 47 58 50 56 78/BFD[78] 490
54 61 TUR 35 Efe Kuyumcu 41 54 60 63 65 51 52 47 40 50 41 [65] 499
55 34 TUR 7 Akif Muslubas 44 51 46 45 44 55 59 54 60 54 47 [60] 499
56 57 CAN 26 Paul Brikis 52 59 61 51 46 54 51 57 63 55 27 [63] 513
57 96 IRL 4 Ross Hamilton 64 67 36 60 58 57 60 66 57 38 43 [67] 539
58 72 AUS 253 David Giles 55 63 67 56 56 47 53 63 53 48 50 [67] 544
59 29 HUN 6 Gaszton Pal 66 53 44 57 59 62 66 55 56 57 37 [66] 546
60 56 USA 74 Henry Sprague 88/DSQ 60 57 50 48 63 56 60 64 52 45 [88] 555
61 33 IND 11 Nachhatar Johal 40 38 66 53 70 88/DNS88/DNS88/DNS 46 43 29 [88] 561
62 50 USA 30 Forrest Gay 65 56 55 64 57 65 57 62 59 58 42 [65] 575
63 31 RUS 1 Alexey Selivanov 51 62 16 66 64 59 63 52 61 88/DNE 78/DNS [78] 582
64 68 AUS 260 Chris Caldecoat 68 61 64 65 61 67 68 68 58 88/DNF 52 [88] 632
65 65 FRA 99 Marc Allain des Beauvais 71 64 76 72 63 66 62 64 66 59 46 [76] 633
66 46 USA 12 R. Phillip Ramming 53 69 69 71 72 71 61 70 65 60 48 [72] 637
67 69 AUS 20 Philip Toth 70 58 62 70 71 88/DSQ 65 61 62 88/OCS 51 [88] 658
68 79 NZL 7 Bradley Douglas 61 88/DNF 52 61 51 60 64 59 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 662
69 70 USA 150 Louie Nady 67 66 56 69 60 70 69 67 67 88/DNF 78/DNS [88] 669
70 53 USA 8 Scott Mason 56 70 70 67 66 68 67 71 88/DNF88/DNS 49 [88] 672
71 81 SUI 12 Franz Buergi 69 72 73 73 75 76 71 74 68 63 53 [76] 691
72 83 SWE 740 Henrik Rydell 74 71 74 76 78 73 73 75 68 61 55 [78] 700
73 85 RUS 21 Vladimir Butenko 72 88/DNF 71 74 69 69 72 72 88/DNF 62 58 [88] 707
74 87 NZL 9 Rob Coutts 62 57 72 62 82 64 78 69 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 712
75 88 NZL 232 Ray Hall 60 68 65 88/DNF 68 58 88/DNF 88/ZFP 88/DNS 88/DNS 54 [88] 725
76 91 USA 88 Philippe Kahn 73 75 78 77 79 79 77 76 70 64 59 [79] 728
77 93 USA 81 Joshua Revkin (J) 75 65 75 68 76 74 70 65 88/DNF88/DNS78/DNS[88] 734
78 82 USA 975 August Miller 80 73 82 79 84 78 79 77 73 65 60 [84] 746
79 76 USA 1213 Andras Nady 78 74 81 78 77 77 76 78 72 88/DNF 57 [88] 748
80 94 USA 174 Bill Upthegrove 76 88/DNF 88/DNF 88/DNF 80 72 75 88/DNF 69 88/DNF 56 [88] 780
81 71 USA 100 Jose Oti 88/DNF 88/DNF 79 75 73 75 74 73 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 791
82 90 POL 691 Andrzej Skarka 77 76 77 88/DNF 74 88/DNF 88/DNF 88/DNS 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 822
83 95 USA 1214 Peter Connally 81 88/DNF 83 88/DNF 85 88/DNF 88/DNF 88/DNS 88/DNF 88/DNS 61 [88] 838
84 77 USA 32 Charles Heimler 88/DNF 88/DNF 84 88/DNF 81 81 80 79 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 835
85 89 FRA 126 Fabien Capeilleres 82 88/DNF 80 80 83 80 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 835
86 35 USA 40 Luke Lawrence (J) 79 88/DNS 88/DNF 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 78/DNS [88] 861
87 92 USA 27 Jeffrey Allen 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNS 88/DNF 78/DNS [88] 870

For daily reports check here - day1 - day2 - day3 - day4 - day5 - day6

 

 

TRANSLATE

MEDIA PARTNER

fullpower400

WATCH THE FINNTALKS

finntalks

LATEST FINNFARE

November 2023 Finnfare cover 150

November 2023

News, 2023 Europeans, 2023 World Masters, 2023 European Masters, AGM, Bert Sarby, Rankings, Country reports

Download here or read online here

.

 

© 2024, International Finn Association, Inc