|
1 |
GBR41 | Giles SCOTT | (9.0) | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 34 |
| 2 | CRO524 | Ivan KLJAKOVIC GASPIC | 1.0 | 4.0 | (17.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 34 |
| 3 | GBR85 | Andrew MILLS | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | (33.0) | 16.0 | 67 |
| 4 | FRA29 | Thomas LE BRETON | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | (17.0) | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 80 |
| 5 | NED842 | Pieter-Jan POSTMA | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 1.0 | (54.0) | 7.0 | 14.0 | 87 |
| 6 | SLO573 | Vasilij ZBOGAR | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | (21.0) | 2.0 | 12.0 | 95 |
| 7 | SWE11 | Daniel BIRGMARK | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | (20.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 97 |
| 8 | ESP100 | Rafael TRUJILLO VILLAR | 16.0 | 5.0 | 5.0 | (34.0) | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 97 |
| 9 | GBR11 | Ed WRIGHT | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | (23.0) | 17.0 | 10.0 | 97 |
| 10 | CRO25 | Marin MISURA | 17.0 | 6.0 | 21.0 | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | (35.0) | 1.0 | 22.0 OCSM | 133 |
| 11 | EST2 | Deniss KARPAK | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | (20.0) | 17.0 | 9.0 | - | 111 |
| 12 | SWE736 | Johan TILLANDER | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 18.0 | 24.0 | 4.0 | (29.0) | 10.0 | 2.0 | 16.0 | - | 113 |
| 13 | FA112 | Jonathan LOBERT | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 36.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | (72.0 DNF) | 15.0 | - | 113 |
| 14 | ITA117 | Giorgio POGGI | 15.0 | 25.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | (35.0) | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 24.0 | - | 120 |
| 15 | GRE77 | Ioannis MITAKIS | 24.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 11.0 | 20.0 | (38.0) | 3.0 | 6.0 | - | 135 |
| 16 | POL7 | Rafal SZUKIEL | 25.0 | 26.0 | (29.0) | 13.0 | 3.0 | 16.0 | 23.0 | 14.0 | 5.0 | 18.0 | - | 143 |
| 17 | POL17 | Piotr KULA | 13.0 | 17.0 | 18.0 | (50.0) | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 | - | 149 |
| 18 | FIN218 | Tapio NIRKKO | 10.0 | 28.0 | 13.0 | 22.0 | 29.0 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | (32.0) | 11.0 | - | 155 |
| 19 | NED83 | Timo HAGOORT | 18.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 | (40.0) | 28.0 | 6.0 | 18.0 | 22.0 | 10.0 | - | 162 |
| 20 | UKR1 | Oleksiy BORYSOV | 21.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | (37.0) | 13.0 | 24.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | - | 179 |
| 21 | AUT3 | Raudaschl FLORIAN | 20.0 | 35.0 | (38.0) | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 15.0 | 14.0 | 19.0 | - | 182 |
| 22 | SWE6 | Björn ALLANSSON | 26.0 | 22.0 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 9.0 | 19.0 | 37.0 | (45.0) | 22.0 | - | 191 |
| 23 | CZE52 | Tomas VIKA | 28.0 | 15.0 | 28.0 | 33.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 13.0 | 10.0 | (72.0 OCS) | - | 201 |
| 24 | CZE1 | Michael MAIER | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 13.0 | 21.0 | (40.0) | 13.0 | - | 203 |
| 25 | GER771 | Jan KURFELD | (31.0) | 23.0 | 24.0 | 28.0 | 15.0 | 27.0 | 16.0 | 29.0 | 30.0 | 12.0 | - | 204 |
| 26 | EST11 | Lauri VÄINSALU | 36.0 | 32.0 | 19.0 | (44.0) | 32.0 | 14.0 | 26.0 | 19.0 | 19.0 | 29.0 | - | 226 |
| 27 | RUS9 | Eduard SKORNYAKOV | 22.0 | 24.0 | 35.0 | 6.0 | (72.0 DSQ) | 25.0 | 43.0 | 35.0 | 7.0 | 32.0 | - | 229 |
| 28 | GER151 | Miller MATTHIAS | 14.0 | 27.0 | (72.0 OCS) | 32.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 28.0 | 46.0 | 34.0 | - | 230 |
| 29 | POL1 | Jakub DUMARA | 40.0 | 36.0 | 37.0 | 7.0 | 12.0 | (50.0) | 27.0 | 22.0 | 25.0 | 42.0 | - | 248 |
| 30 | UKR5 | Gusenko ANDRII | 27.0 | 19.0 | 26.0 | 27.0 | 38.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | (59.0) | 21.0 | - | 254 |
| 31 | CRO11 | Josip OLUJIC (J) | 34.0 | 30.0 | 25.0 | (51.0) | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 44.0 | 36.0 | 30.0 | - | 279 |
| 32 | HUN6 | Gaszton PAL | 35.0 | 29.0 | 40.0 | 21.0 | (64.0) | 42.0 | 34.0 | 34.0 | 6.0 | 40.0 | - | 281 |
| 33 | TUR21 | Alican KAYNAR | 23.0 | 21.0 | 31.0 | 62.0 | (65.0) | 33.0 | 22.0 | 26.0 | 41.0 | 23.0 | - | 282 |
| 34 | NED841 | Hein VAN EGMOND | 42.0 | 31.0 | 32.0 | (57.0) | 50.0 | 26.0 | 32.0 | 16.0 | 37.0 | 25.0 | - | 291 |
| 35 | RUS57 | Egor TERPIGOREV (J) | 19.0 | 37.0 | 23.0 | 26.0 | 46.0 | 32.0 | 30.0 | 45.0 | (56.0) | 39.0 | - | 297 |
| 36 | RUS73 | Rozhkov VITALY | 30.0 | 33.0 | 30.0 | (55.0) | 35.0 | 38.0 | 35.0 | 43.0 | 27.0 | 26.0 | - | 297 |
| 37 | RUS1 | Aleksey SELIVANOV | (72.0 DSQ) | 38.0 | 27.0 | 42.0 | 18.0 | 47.0 | 53.0 | 40.0 | 16.0 | 37.0 | - | 318 |
| 38 | RUS777 | Ivan IZMESTYEV | (41.0) | 40.0 | 33.0 | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 39.0 | 36.0 | 31.0 | 38.0 | - | 321 |
| 39 | HUN8 | Marton BELICZAY | 33.0 | 34.0 | 42.0 | 35.0 | 39.0 | 36.0 | (45.0) | 30.0 | 39.0 | 35.0 | - | 323 |
| 40 | GER127 | Julian MASSLER (J) | 39.0 | 39.0 | 34.0 | (72.0 BFD) | 48.0 | 37.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 28.0 | - | 327 |
| 41 | TUR7 | Akif MUSLUBAS | 37.0 | 43.0 | 41.0 | 37.0 | 26.0 | 46.0 | 49.0 | (62.0) | 9.0 | 41.0 | - | 329 |
| 42 | RUS14 | Dmitriy TERESHKIN | 29.0 | 45.0 | 36.0 | 47.0 | 19.0 | 29.0 | 42.0 | 39.0 | 52.0 | (72.0 DSQ) | - | 338 |
| 43 | NED787 | Nanno SCHUTTRUPS | 38.0 | (46.0) | 44.0 | 45.0 | 42.0 | 34.0 | 38.0 | 41.0 | 28.0 | 44.0 | - | 354 |
| 44 | POL12 | Milosz WOJEWSKI (J) | 53.0 | 42.0 | 50.0 | 19.0 | 21.0 | 55.0 | 54.0 | (60.0) | 29.0 | 43.0 | - | 366 |
| 45 | USA21 | Gordon LAMPHERE | 45.0 | 47.0 | 39.0 | (64.0) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 25.0 | 51.0 | 36.0 | - | 381 |
| 46 | BUL855 | Dimitar VANGELOV (J) | 55.0 | 50.0 | 48.0 | 29.0 | 47.0 | 44.0 | (57.0) | 42.0 | 44.0 | 50.0 | - | 409 |
| 47 | RUS711 | Dmitry PETROV | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 25.0 | 33.0 | 58.0 | 56.0 | (63.0) | 43.0 | 62.0 | - | 414 |
| 48 | BUL24 | Mihail KOPANOV | 47.0 | 56.0 | 52.0 | 40.0 | 27.0 | 40.0 | 50.0 | 57.0 | (58.0) | 56.0 | - | 425 |
| 49 | LTU7 | Tauras RYMONIS | 48.0 | 58.0 | (62.0) | 49.0 | 56.0 | 57.0 | 40.0 | 31.0 | 55.0 | 31.0 | - | 425 |
| 50 | IRL4 | Ross HAMILTON | 43.0 | 41.0 | 43.0 | (66.0) | 55.0 | 52.0 | 37.0 | 59.0 | 61.0 | 45.0 | - | 436 |
| 51 | RUS91 | Vyacheslav SIVENKOV (J) | 51.0 | 55.0 | 51.0 | 46.0 | (59.0) | 43.0 | 58.0 | 51.0 | 34.0 | 54.0 | - | 443 |
| 52 | CZE81 | Tomas HRNCAL (J) | (57.0) | 52.0 | 46.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 55.0 | 49.0 | 46.0 | - | 447 |
| 53 | GBR18 | James HADDEN (J) | 50.0 | 59.0 | 60.0 | (63.0) | 49.0 | 54.0 | 55.0 | 48.0 | 26.0 | 53.0 | - | 454 |
| 54 | RUS111 | Andrey YANITSKIY (J) | 52.0 | 63.0 | 58.0 | 20.0 | 36.0 | 56.0 | 62.0 | 46.0 | 63.0 | (64.0) | - | 456 |
| 55 | GRE41 | Panagiotis KOTSOVOS | 44.0 | 51.0 | 53.0 | (65.0) | 52.0 | 49.0 | 47.0 | 50.0 | 62.0 | 49.0 | - | 457 |
| 56 | POL11 | Artur PONIECZYNSKI (J) | 59.0 | 57.0 | 49.0 | 38.0 | 41.0 | 48.0 | 59.0 | (61.0) | 48.0 | 59.0 | - | 458 |
| 57 | EST12 | Martti KINKAR | 56.0 | 61.0 | 55.0 | 53.0 | 44.0 | (62.0) | 61.0 | 53.0 | 18.0 | 60.0 | - | 461 |
| 58 | HUN10 | Richard HIRSCHLER (J) | 49.0 | 49.0 | 59.0 | 52.0 | 62.0 | 41.0 | 44.0 | 58.0 | (69.0) | 52.0 | - | 466 |
| 59 | GRE71 | Panagiotis DAVOURLIS | 62.0 | 54.0 | 54.0 | 39.0 | 63.0 | 60.0 | 52.0 | 47.0 | (64.0) | 48.0 | - | 479 |
| 60 | SWE75 | Johan WIJK | 54.0 | 62.0 | 56.0 | (72.0 BFD) | 60.0 | 63.0 | 46.0 | 54.0 | 57.0 | 47.0 | - | 499 |
| 61 | CZE11 | Patrik DEUTSCHER (J) | (72.0 DNF) | 60.0 | 63.0 | 41.0 | 43.0 | 65.0 | 68.0 | 56.0 | 42.0 | 63.0 | - | 501 |
| 62 | SUI63 | Thomas GAUTSCHI | (72.0 DNF) | 48.0 | 45.0 | 60.0 | 51.0 | 64.0 | 63.0 | 65.0 | 50.0 | 55.0 | - | 501 |
| 63 | GRE21 | Antonis TSOTRAS (J) | 58.0 | 53.0 | 57.0 | 43.0 | 58.0 | 53.0 | 51.0 | 72.0 DNE | (65.0) | 58.0 | - | 503 |
| 64 | POL10 | Maciej MALAG (J) | 60.0 | (65.0) | 64.0 | 48.0 | 57.0 | 61.0 | 60.0 | 49.0 | 47.0 | 65.0 | - | 511 |
| 65 | SWE60 | Adam SVÄRD | 66.0 | 71.0 | 69.0 | (72.0 BFD) | 54.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 15.0 | 68.0 | - | 542 |
| 66 | RUS17 | Vasiliy KRAVCHENKO | 61.0 | (69.0) | 61.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 52.0 | 67.0 | 61.0 | - | 550 |
| 67 | LTU27 | Rytis BAGDZIUNAS | 64.0 | 67.0 | 68.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | (70.0) | 68.0 | 60.0 | 51.0 | - | 562 |
| 68 | HUN728 | Elemer HAIDEKKER (J) | 63.0 | 64.0 | 67.0 | 61.0 | (68.0) | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 53.0 | 66.0 | - | 571 |
| 69 | RUS7 | Alexander NOVIKOV | 65.0 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | (69.0) | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 57.0 | - | 593 |
| 70 | SWE740 | Henrik RYDELL | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNS | 72.0 DNS | 70.0 | 67.0 | - | 605 |
| 71 | SWE800 | Erik ÅBERG | 68.0 | 70.0 | (72.0 DNF) | 67.0 | 70.0 | 72.0 DNF | 69.0 | 72.0 DNS | 66.0 | 69.0 | - | 623 |
